Guia de Tamanhos

Blusas Femininas

Tamanho Busto (cm) Cintura (cm) Quadril (cm)
PP 82-90 66-74 88-96
P 90-98 74-82 96-104
M 98-106 82-90 104-112
G 106-114 90-98 112-120

GG

114-122 98-106

120-128 

XG*

122+ 106+ 128+

 

Calças

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm)
34 62 84-90
36 66 88-94
38 70 92-98
40 74 96-102
42 78 100-106
44 82 104-110
46 86 108-114
48 90 112-118
50 94 116-122
52 98 120-128
54 102 124-130
56 106 128-134
58 110 132-138
O comprimento das Calças é feito baseado na altura (estatura) do(a) cliente. Por favor informe sua altura na finalização da compra, ou nos canais de contato.
 

Camisas

Tamanho Circunferência do Tórax (cm) Ombro 
PP 82 44
P 94 46
M 98 48
G 104 50
GG 110 52
XG* 116+ 54+
  

Coletes Étnicos

Tamanho Tórax (cm) Ombro (cm)
PP 86-91 44
P 91-96 46
M 96-101 48

G

101-106 50
GG 106-120 52
XG* 120+ 54+
 

Macacões e Vestidos

Tamanho Busto Cintura (cm) Quadril (cm)
PP 84 68 90
P 92 76 96
M 100 84 104
G 108 92 112
GG 116 100 120
XG 124 108 130
 

Saias Ciganas

Tamanho Cintura (cm) Quadril (cm)
36 66 88
38 70 92
40 74 96
42 78 100
44 82 104
46 86 108
48 90 112
50 94 116
52 98 120
54 102 124
56 106 128
58 110 132
ॐ      ॐ
*Para tamanhos XG ou maiores, por favor nos informe suas medidas por Whatsapp ou Email.
ॐ      
 

INFANTIL

Calças

Tamanho Idade Indicada Comprimento Cós (Cintura baixa)
2 (13-15kg) 18-24 meses 44 44
3 (15-17kg) 2-3 anos 48 46
4 (17-19kg) 3-4 anos 55 48
6 (19-22kg) 4-5 anos 60 50
8 (23-25kg) 6-7 anos 68 54
10 8-10 anos 76 63
12 11-12 anos 84 66
14 13-14 anos 90 69

 

 

Camisas

Tamanho Idade Indicada Comprimento Busto/Tórax
2 (13-15kg) 18-24 meses 40 53
3 (15-17kg) 2-3 anos 42 55
4 (17-19kg) 3-4 anos 44 57
6 (19-22kg) 4-5 anos 46 61
8 (23-25kg) 6-7 anos 48 66
10 8-10 anos 52 70
12 11-12 anos 56 75
14 13-14 anos 60 78

 

 

Macacões

Tamanho Idade Indicada Comprimento Largura
2 (13-15kg) 18-24 meses 64 34
3 (15-17kg) 2-3 anos 72 36
4 (17-19kg) 3-4 anos 75 38
6 (19-22kg) 4-5 anos 90 41
8 (23-25kg) 6-7 anos 98 46
10 8-10 anos 127 48
12 11-12 anos 131 50
14 13-14 anos 135 52